D moʻo silo silo luna ʻano SjHZS120D
Hōʻike
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | Ke kumu | QTY | ʻŌlelo | |
| 1 | Mīkini hui pū (4 bunkers) | Hopper waihona | Janeoo | 4 | Me 2 one hopper a me 2 vibrator | |
| Hopper kaumaha (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| ʻO ke kinikini | SMC | 3x4 | ||||
| ʻIkepili | Toledo | 3x4 | ||||
| Beltmachine(B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mīkini kāʻei kūwili | Kākoʻo nui | Janeoo | 1 |
| |
| Mea hoʻokele kaʻa (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Ke kāʻei lawe (B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Mea holoi holoi | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Hale nui | Kapili paʻa | E ka mea kūʻai aku | 1 |
| |
| Papa nui(2 papa) | Janeoo | 1 | ||||
| Hopper hoʻokuʻu | Janeoo | 1 | ||||
| Kāna ʻeke | Janeoo | 1 | ||||
| Mea hoʻonaninani(75mm) | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mea huikau | Volume 2.0 m3(Ka mana:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Hoʻolālā hydraulic | Janeoo | 1 | ||||
| Pūnaehana lubrication | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper mālama waena | Hopper nui | Janeoo | 1 |
| |
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| ʻO ke kinikini | SMC | 2 | ||||
| 6 | Pūnaehana kaupaona sima | Hopper kaumaha (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| ʻIkepili | Toledo | 3 | ||||
| Pane (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Pūnaehana kaupaona pauda
| Hopper kaumaha (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| ʻIkepili | Toledo | 3 | ||||
| Pane (DN300) | WAM | 1 | ||||
| Vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Pūnaehana kaupaona wai | Hopper kaumaha (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| ʻIkepili | Toledo | 1 | ||||
| Pane (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pum wai | Janeoo | 1 | ||||
| Pane (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Paipu | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Pūnaehana kaupaona hoʻohui | Hopper kaumaha (50kg±1%) | Janeoo | 1 | PE | |
| mea ʻike | Toledo | 1 | ||||
| kiwikā (DN100) | Janeoo | 1 | ||||
| pahu waihona 10m3 | Janeoo | 3 | ||||
| Pāmu hoʻohui | Janeoo | 3 | ||||
| Paipu | Janeoo | 3 | ||||
| 10 | Pūnaehana pneumatic | Ea compressor (ka hoʻoneʻe 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| pahu waihona 1.0m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Kānana, pahu | SMC | 1 | ||||
| 11 | lumi hoʻomalu | Kapili paʻa | E ka mea kūʻai aku | 1 |
| |
| Air conditioner | Haier | 1 | ||||
| 12 | Pūnaehana uila | lako polokalamu | Janeoo | 1 | ||
| kamepiula hana | siemens | 1 | ||||
| Mana UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Mea paʻi | OKI | 1 | ||||
| Carbin hana | Janeoo | 1 | ||||
| ʻāpana uila nui | schneider | 1 | ||||
| ʻōnaehana kiaʻi 4 kāmela a me 1 kiaʻi | Janeoo | 1 | ||||
| Ka papa inoa o nā lako kākoʻo no ke koho ʻana (e kau ʻia ka ʻāpana koho i ka ʻaelike kūʻai) | ||||||
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | Ke kumu | Qty | ʻŌlelo | |
| 13 | Silo silo | 300t | Janeoo | 4 | 1.35t/m3 | |
| 14 | Mea lako | 24㎡ kānana (ʻano puʻupuʻu) | Janeoo | 4 |
| |
| ʻO ka pahu hoʻopakele kiʻekiʻe | Janeoo | 4 | ||||
| mika pae | Janeoo | 2X4 | ||||
| Paʻa pio | Janeoo | 4 | ||||
| Valve | Janeoo | 4 | ||||
| 15 | ʻO ka makani makani | Chute | Janeoo | 4 |
| |
| Valve | WAM | 4 | ||||




