M moʻo SjHZS120M kikoʻī
SjHZS120M hoʻonohonoho
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | Ke kumu | Qty | ʻŌlelo | |
| 1 | Pūnaehana hui pū (4 hoppers ʻano ʻāina) | Hopper waihona | Janeoo | 4 | 2 vibrator no 2 one hoppers | |
| Hopper kaumaha (2000kg±2%) | Janeoo | 4 | ||||
| puʻupuʻu | SMC | 3x4 | ||||
| ʻIkepili | Toledo | 3x4 | ||||
| Mīkini kāʻei (B:1000mm,P:5.5KW) | Janeoo | 1 | ||||
| 2 | Mīkini kāʻei kūwili | Kākoʻo nui | Janeoo | 1 |
| |
| Mea hoʻokele kaʻa (P:37kW) | Janeoo | 1 | ||||
| Kāʻei(B:1000mm) | Janeoo | 1 | ||||
| Mea holoi wai | Janeoo | 1 | ||||
| 3 | Hale nui | Hana nui(2 papa papa honua) | Janeoo | 1 |
| |
| Hopper hoʻokuʻu | Janeoo | 1 | ||||
| Kānana ʻano ʻeke | Janeoo | 1 | ||||
| Mea hoʻonani | Janeoo | 1 | ||||
| 4 | Mea hui kiʻekiʻe | V:2.0 m3(P:2X37kW) | Janeoo | 1 |
| |
| Pneumatical Discharging structure | Janeoo | 1 | ||||
| Pneumatic sealing system | Janeoo | 1 | ||||
| 5 | Hopper waena | Hopper waihona | Janeoo | 1 |
| |
| vibrator | Janeoo | 1 | ||||
| puʻupuʻu | SMC | 2 | ||||
| 6 | Pūnaehana kaupaona sima | Hopper kaumaha (1000kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| mea ʻike | Toledo | 3 | ||||
| Hoʻokuʻu pahu (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrator | Oli | 1 | ||||
| 7 | Pūnaehana kaupaona pauda
| Hopper kaumaha (400kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| mea ʻike | Toledo | 3 | ||||
| Hoʻokuʻu pahu (DN300) | WAM | 1 | ||||
| vibrator | Oli | 1 | ||||
| 8 | Pūnaehana kaupaona wai | Hopper kaumaha (500kg±1%) | Janeoo | 1 |
| |
| mea ʻike | Toledo | 1 | ||||
| kiwi hoʻokuʻu (DN150) | Janeoo | 1 | ||||
| Pum wai | Janeoo | 1 | ||||
| Paona paona (DN80) | Janeoo | 1 | ||||
| Paipu kaumaha | Janeoo | 1 | ||||
| 9 | Pūnaehana kaupaona hoʻohui | Hopper kaumaha (50kg±1%) | Janeoo | 1 | pahu hoʻohui Pe | |
| mea ʻike | Toledo | 1 | ||||
| Kiwi hoʻokuʻu | Janeoo | 1 | ||||
| pahu waihona (V:10m3) | Janeoo | 2 | ||||
| Pāmu hoʻohui | Janeoo | 2 | ||||
| Paipu kaumaha | Janeoo | 2 | ||||
| 10 | Pūnaehana pneumatic | Ea compressor (ka hoʻoneʻe ʻana: 1.6 m3/min) | Atlas | 1 |
| |
| Pahu Sotrage 1m3+0.3m3 | Janeoo | 1套 | ||||
| Kānana a me ka valve | SMC | 1 | ||||
| 11 | lumi hoʻomalu | kāhiko | Janeoo | 1 |
| |
| Air conditioner | Haier | 1 | ||||
| 12 | Pūnaehana uila | lako polokalamu | Janeoo | 1 | ||
| kamepiula hana a me ka nānā | ʻO Siemens | 1 | ||||
| Mana UPS | Janeoo | 1 | ||||
| Mea paʻi | OKI | 1 | ||||
| Carbin uila a me ka papaʻaina | Janeoo | 1 | ||||
| Nā mea uila nui | schneider | 1 | ||||
| Pūnaehana mākaʻikaʻi(1 kiaʻi+4 pahupaʻikiʻi) | Janeoo | 1 | ||||
| Koho | ||||||
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | Ke kumu | Qty | ʻŌlelo | |
| 13 | Silo silo | 200t | Janeoo | 5 | 1.35t/m3 | |
| kahua mālama | Janeoo | 1 |
| |||
| 14 | Nā mea komo | 24㎡ kānana | Janeoo | 5 |
| |
| ʻO ka valve palekana ma luna | Janeoo | 5 | ||||
| mika pae | Janeoo | 2X5 | ||||
| Paʻa pio | Janeoo | 5 | ||||
| kiwi lima | Janeoo | 5 | ||||
| 15 | Mea lawe wiliwili | φ273X11m | Janeoo | 3 | sima | |
| φ219X11m | Janeoo | 2 | pauda | |||




