S moʻo SjHZN120S
SjHZS120M hoʻonohonoho
1. Nā hiʻohiʻona:
1.1.ʻO ka hoʻolālā ʻano hana kaumaha me ke kūpaʻa holoʻokoʻa kiʻekiʻe;
1.2.Nui i loko no ka mālama maʻalahi;
1.3.ʻino ka puʻupuʻu puʻupuʻu hoʻihoʻi ʻana i ka lepo,
ka hoʻohana hou ʻana i ka wai, ka hana kaiapuni maikaʻi loa;
Hoʻohana: Ua hoʻololi ʻia i ka hana ʻana i ka hana paʻa paʻa.
2. Pono
2.1 Paʻa kumu nui


1. He harmonious a nani ka helehelena, a me ka nui o ka mālama ʻana i loko.
2. Ka hale kila nui, ka hoʻolālā kūpono, ka hale paʻa.
2.2 Pūnaehana hōʻuluʻulu hilinaʻi



2.3 Kiekie Efficient mixer
2.4 Pūnaehana ana kiʻekiʻe


2.5 Maʻalahi e mālama i ka ʻōnaehana conveyor kāʻei


2.6 Pūnaehana ea me ka hoʻolālā kūpono


2.7 ʻenehana noi pololei kiʻekiʻe




SjHZS120M hoʻonohonoho
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | Qty | ʻŌlelo |
| 1 | Pūnaehana hui pū (4 hoppers ʻano ʻāina) | Hopper waihona | 4 | 2 vibrator no 2 one hoppers |
| Hopper kaumaha (2000kg±2%) | 4 | |||
| puʻupuʻu | 3x4 | |||
| ʻIkepili | 3x4 | |||
| Mīkini kāʻei (B:1000mm,P:5.5KW) | 1 | |||
| 2 | Mīkini kāʻei kūwili | Kākoʻo nui | 1 |
|
| Mea hoʻokele kaʻa(功率:37kW) | 1 | |||
| Kāʻei(B:1000mm) | 1 | |||
| Mea holoi wai | 1 | |||
| 3 | Hale nui | Hana nui(2 papa papa honua) | 1 |
|
| Hopper hoʻokuʻu | 1 | |||
| Kānana ʻano ʻeke | 1 | |||
| Mea hoʻonani | 1 | |||
| 4 | mea hui honua kū pololei | V:2.0 m3(P:90kW) | 1 |
|
| Hoʻolālā hydraulic | 1 | |||
| Pūnaehana lubrication kikowaena | 1 | |||
| 5 | Hopper waena | Hopper waihona | 1 |
|
| vibrator | 1 | |||
| puʻupuʻu | 2 | |||
| 6 | Pūnaehana kaupaona sima | Hopper kaumaha (1000kg±1%) | 1 |
|
| mea ʻike | 3 | |||
| Hoʻokuʻu pahu (DN300) | 1 | |||
| vibrator | 1 | |||
| 7 | Pūnaehana kaupaona pauda
| Hopper kaumaha (400kg±1%) | 1 |
|
| mea ʻike | 3 | |||
| Hoʻokuʻu pahu (DN300) | 1 | |||
| vibrator | 1 | |||
| 8 | Pūnaehana kaupaona wai | Hopper kaumaha (500kg±1%) | 1 |
|
| mea ʻike | 1 | |||
| kiwi hoʻokuʻu (DN150) | 1 | |||
| Pum wai | 1 | |||
| Paona paona (DN80) | 1 | |||
| Paipu kaumaha | 1 | |||
| 9 | Pūnaehana kaupaona hoʻohui | Hopper kaumaha (50kg±1%) | 1 | pahu hoʻohui PE |
| mea ʻike | 1 | |||
| Kiwi hoʻokuʻu | 1 | |||
| pahu waihona (V:10m3) | 2 | |||
| Pāmu hoʻohui | 2 | |||
| Paipu kaumaha | 2 | |||
| 10 | Pūnaehana pneumatic | Ea compressor (ka hoʻoneʻe ʻana: 1.6 m3/min) | 1 |
|
| Pahu Sotrage 1m3+0.3m3 | 1套 | |||
| Kānana a me ka valve | 1 | |||
| 11 | lumi hoʻomalu | kāhiko | 1 |
|
| Air conditioner | 1 | |||
| 12 | Pūnaehana uila | lako polokalamu | 1 | |
| kamepiula hana a me ka nānā | 1 | |||
| Mana UPS | 1 | |||
| Mea paʻi | 1 | |||
| Papa hana | 1 | |||
| Carbin uila a me | 1 | |||
| Pūnaehana mākaʻikaʻi(1 kiaʻi+4 pahupaʻikiʻi) | 1 | |||
| Koho | ||||
| ʻAʻole. | wehewehe | 'ikamu | QTY | ʻŌlelo |
| 13 | Silo silo | 200t | 5 | 1.35t/m3 |
| kahua mālama | 1 |
| ||
| 14 | Nā mea komo | 24㎡ kānana | 5 |
|
| ʻO ka valve palekana ma luna | 5 | |||
| mika pae | 2X5 | |||
| Paʻa pio | 5 | |||
| kiwi lima | 5 | |||
| 15 | Mea lawe wiliwili | φ273X11m | 3 | sima |
| φ219X11m | 2 | pauda | ||




