SjHZS180G G moʻo kaiapuni ke ʻano
SjHZS180G pono
1. Nā hiʻohiʻona:
1.1.axis lua a me eha-screw pono hui hui;
1.2.ka nānā ʻana i nā helu he nui, ka nānā ʻana i ka manawa maoli o
ka maikaʻi o ke kaʻa.
1.3.ʻO ka pono hana maoli o 160m3 / h
ʻoi aku ka kiʻekiʻe ma mua o ka awelika ʻoihana
130m3/h pono.
Hoʻohana: Ua hoʻololi ʻia i ka hana ʻana i ka hana paʻa paʻa.
wehewehe:
SjHZS180-5G Hoʻohana ʻia ka lāʻau hui ʻana i nā ʻano modular, nona nā hiʻohiʻona o ka hana kiʻekiʻe, mālama i ka ikehu a me ka pale ʻana i ke kaiapuni.
1.1 Hoʻolālā modular
I loko o kēia mea hana, ua ʻike ʻia ka modularization, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i nā ʻāpana no ka lawe ʻana a hāpai ʻia a hui pū ʻia no ka hoʻonohonoho ʻana, maʻalahi a wikiwiki hoʻi.
2.1 SjJS3000G hui pū me ka ikaika kiʻekiʻe, kahe kiʻekiʻe a me ka mana pahū
2.2 Ka hopena ʻoki kū hoʻokahi:
2.3 Mea hoʻopaʻa ea kū hoʻokahi
3.1Unique 6m nui-kaha hoʻopau huahana hopper:
4.1 Loaʻa i kēlā me kēia ʻōnaehana kaupaona ka hoʻoponopono maikaʻi ʻana a me ka mea uku uku, kiʻekiʻe ke kaupaona pololei
5, Mākaukau-hui meaʻai meaʻai
Nā hihia kūkulu hale:
Hoʻonohonoho
1, hoʻonohonoho nui | |||||
wehewehe | 'ikamu | Hōʻike | Qty | Unite | Ke kumu |
1 Mīkini hui pū (ʻano honua) | Hoppers (ʻano lepo) | 50 m3 | 2 | hoʻonoho | Nani:TOLEDO;Māhele:SMC; Pono:±2%; |
Nā pahu pōhaku (ʻano ʻāina) | 50 m3 | 2 | hoʻonoho | ||
Pūnaehana kaupaona | Max 3000kg | 4 | hoʻonoho | ||
ʻIkepili | SBT-2 | 12 | Pc. | ||
ʻīpuka hoʻokuʻu | 4 | hoʻonoho | |||
Pūnaehana lawe pālahalaha | 400m3/h,B=1000mm | 1 | hoʻonoho | ||
Pūnaehana hoʻokele | 1 | hoʻonoho | |||
Hoʻolālā mīkini kāʻei | 1 | hoʻonoho | |||
Mea palekana | 1 | hoʻonoho | |||
2 Pūnaehana hoʻoili hui | Pūnaehana hoʻoili ʻia | 400m3/h ,B=1000mm | 1 | hoʻonoho | |
Pūnaehana hoʻokele | 1 | hoʻonoho | |||
Hoʻolālā mīkini kāʻei | 1 | hoʻonoho | |||
Hoʻonani Sila holoʻokoʻa | 1 | hoʻonoho | |||
Mea palekana | 1 | hoʻonoho | |||
Mea holoi holoi | 1 | hoʻonoho | |||
Mea hoʻomaʻemaʻe | 1 | hoʻonoho | |||
3 Hale nui | hale kila nui | Hoʻokuʻu kiʻekiʻe 4m | 1 | hoʻonoho | Māhele:SMC; Kānana:WAM; |
Kānana Nui | 44 m2 | 1 | hoʻonoho | ||
Kāpena kāʻei | 6 m2 | 1 | hoʻonoho | ||
Mea hoʻonani nui | (50mm) | 1 | hoʻonoho | ||
Hoʻopaʻa paʻa | V:6 m3 | 1 | hoʻonoho | ||
Mea nānā | 1 | hoʻonoho | |||
Vibrator | MVE200-3 | 1 | hoʻonoho | ||
kahua mālama | 1 | hoʻonoho | |||
Hopper waihona waena | 1 | hoʻonoho | |||
ʻIke paona | SBT-3 | 1 | Pc. | ||
vibrator | MVE200-3 | 1 | hoʻonoho | ||
Mea huikau | JS3000G(V:3 m3) | 1 | Pc. | ||
Pūnaehana hoʻokele | 2×55kW | 2 | hoʻonoho | ||
ʻO ke kinikini | CB-140B-450 | 2 | Pc. | ||
Mea hanai | 1 | hoʻonoho | |||
Pum wai | 1 | hoʻonoho | |||
Mea nānā | 1 | hoʻonoho | |||
Pūnaehana kaupaona sima | Max 1800kg | 1 | Pc. | Nani:TOLEDO;Valve:WAM; Pono:±1%; | |
ʻIke paona | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Pūnaehana kaupaona pauda | Max 900kg | 1 | Pc. | ||
ʻIke paona | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Pūnaehana kaupaona koʻu | Max 500kg | 1 | Pc. | ||
ʻIke paona | SBT-2 | 3 | Pc. | ||
Valve | V1FS250 | 1 | Pc. | ||
Vibrator | S30 | 1 | Pc. | ||
Pūnaehana kaupaona wai | Max 800kg | 1 | Pc. | Nani:TOLEDO;Pono:±1%; | |
ʻIke paona | TSC-1000 | 3 | Pc. | ||
Valve | 1 | Pc. | |||
Pūnaehana kaupaona hoʻohui | Max 100kg | 1 | Pc. | (mea patent)Nani:TOLEDO; Pono:±1% | |
ʻIkepili | TSC-300 | 1 | Pc. | ||
Valve | 1 | Pc. | |||
Mea kūʻē i ka leaking | 1 | hoʻonoho | |||
4 Pūnaehana hoʻolako wai | Valve | ʻO kēlā me kēia 1 | hoʻonoho | ||
Paipu(Inter) | 1 | hoʻonoho | |||
Pum wai | 1 | Pc. | |||
loko a me nā paipu(waho) | E ka mea kūʻai aku | 1 | hoʻonoho | ||
5 Pūnaehana hoʻohui wai | Paipu | ʻO kēlā me kēia 1 | hoʻonoho | ||
Paipu(Inter) | 2 | hoʻonoho | |||
pahu hoʻohui a me nā paipu(waho) | Me ka pauma,10Tpahu hao | 2 | hoʻonoho | ||
6 Pūnaehana pneumatic | Ea compressor | 15kW | 1 | Pc. | Māhele:SMC;Mea hoʻomaloʻo:SMC; |
pahu waihona | 1m3 +0.3m3 | 1 | hoʻonoho | ||
Mea maloo | 1 | hoʻonoho | |||
Paipu | 1 | hoʻonoho | |||
Nā ʻāpana | 1 | hoʻonoho | |||
7 Pūnaehana hoʻomalu | lumi hoʻomalu | 1 | hoʻonoho | Nā mea nui: schneider; PLC: Siemens ; Nānā:SAMSUNG;
| |
lako polokalamu | Bosure | 1 | hoʻonoho | ||
Papa hana | 1 | hoʻonoho | |||
Papa hoʻomalu | 1 | hoʻonoho | |||
Mākaʻikaʻi | 22” | 1 | Pc. | ||
Mea paʻi | EPSON | 1 | Pc. | ||
Air conditioner | 1.5 | 1 | Pc. | ||
kamepiula | 1 | Pc. | |||
Pūnaehana nānā | 4 kiʻi paʻi kiʻi | 1 | hoʻonoho | ||
Mākaʻikaʻi | 22” | 1 | hoʻonoho | ||
Pūnaehana māmā | 1 | hoʻonoho | |||
Kūkākūkā | 4 kiʻi paʻi kiʻi | 1 | hoʻonoho | ||
2, koho | |||||
1 Silo silo | SC300 | V:300T(V:225m3, sima) | 5 | hoʻonoho | Sima 3set、pauda 1set、ko'u pauda 1set |
SC100 | V:100T(V:73m3, sima) | 1 | hoʻonoho | Pākuʻi pehu | |
Mea lako | Kānana, mika pae, mea uhaki arch etc... | 6 | hoʻonoho | Kānana: Pulse back flush ʻanoValve:WAM. | |
Paena ma luna |
| 1 | hoʻonoho | Ka pilina o nā silos a pau | |
2 Mea lawe wiliwili | No ka sima | φ323 | 3 | hoʻonoho | WAM |
No ka pauda | φ273 | 1 | hoʻonoho | WAM | |
No ka'u pauda | φ219 | 2 | hoʻonoho | WAM |