SZN50 kumu hoʻokuʻu ʻole ʻia i ka mea kanu hoʻoheheʻe ʻia i ka hamo pulu
Hiʻona Huahana:
Nā hiʻohiʻona:
E hoʻohana i ka hui honua honua, ʻoi aku ka maikaʻi o ka hui ʻana, maikaʻi ka homogeneity mortar, hoʻohana i ka hoʻokumu kumu ʻole, ka uhi liʻiliʻi liʻiliʻi, liʻiliʻi a maʻalahi (ʻo 3 mau lā wale nō ke kau ʻana);Hoʻopili i ke ʻano o ka pahu pahu, kahi kahua hoʻonohonoho wikiwiki, hiʻohiʻona nani, me ka hoʻohana ʻana i ke sila holoʻokoʻa, ka mālama ʻana i ke kaiapuni maikaʻi, pololei a hilinaʻi ka ʻōnaehana ana, kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka automation, he mea kupaianaha ka hopena o ka lepo.
Noi:
Hoʻohui kūpono i nā ʻano mea kanu hui ʻana i ka mortar pulu, pili i ka hana ʻana i ka mortar pāʻoihana.
Nā ʻāpana ʻenehana
Hoʻohālike | SZN50V | SZN50S | |
---|---|---|---|
ʻO ka hoʻonui ʻana o ka manaʻo (m³/h) | 50 | 50 | |
Mea huikau | Hoʻohālike | JN1000 | JN1000 |
Mana(kW) | 45 | 45 | |
Hiki ke hoʻokuʻu (m³) | 1 | 1 | |
Ka nui o ka huina nui (mm) | <4.75 | <4.75 | |
Kaumaha kaumaha a ana pololei | Sand(kg) | 1500±2% | 1500±2% |
Ement(kg) | 500±1% | 500±1% | |
Pākuʻi hoʻohui pauda ʻohi (kg) | 30±1% | 30±1% | |
Wai(kg) | 250±1% | 250±1% | |
Mea hoʻohui wai (kg) | 20±1% | 20±1% | |
Huina mana (kW) | 90 | 86.5 | |
Kiʻekiʻe hoʻokuʻu (m) | 4 | 4 |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou